全地形无人运输平台
穿山甲 AT-1
面向复杂地形与特殊作业环境打造的全地形无人运输平台,可根据不同任务需求搭载自主驾驶系统及专业作业设备。
驱动方式
四轮差速驱动
定位能力
厘米级 RTK / SLAM
转向方式
差速转向 · 原地 360°

产品介绍
穿山甲 AT-1 是力硕自主研发的四轮全地形特种无人运输车(UGV),专为非结构化复杂路况场景设计。产品采用浮动悬架 + 差速转向底盘架构,搭载公司全栈自研的自主导航系统,具备厘米级定位、多传感器避障、室内外无缝导航、开放扩展等核心能力,可广泛应用于光伏运维、农业运输、厂区物流、工地转运、养殖巡检等多行业场景,为用户提供稳定、高效、可定制的无人化作业解决方案。
- 全地形通用无人运输与作业底盘
- 室内外一体化自主导航移动平台
- 支持二次开发的开放式机器人载体
核心参数
整机基础参数
| 参数项 | 规格指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 产品型号 | AT-1 | 代号:穿山甲 |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 待定 TODO | 不含顶部外设 |
| 整机自重 | 待定 TODO | 标准配置 |
| 额定载重 | 待定 TODO | 平台上表面均匀负载 |
| 最大载重 | 待定 TODO | 短时极限负载 |
| 负载安装面尺寸 | 待定 TODO | 标准安装平面 |
| 整机防护等级 | 待定 TODO | 底盘主体 |
底盘性能参数
| 参数项 | 规格指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 驱动方式 | 四轮差速驱动 | 直流无刷电机 |
| 悬架形式 | 四轮独立浮动悬架 | 自适应贴地 |
| 转向方式 | 差速转向 | 支持原地自旋 |
| 最小转弯半径 | 0 m | 原地 360° 转向 |
| 最大越障高度 | 待定 TODO | 垂直障碍 |
| 最大爬坡角度 | 待定 TODO | 额定负载下 |
| 最大行驶速度 | 待定 TODO | 空载平地 |
| 轮胎类型 | 待定 TODO | 防滑耐磨越野轮胎 |
| 制动方式 | 电子制动 + 驻车制动 | 断电自动驻车 |
导航与感知参数
| 参数项 | 规格指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 室外定位方案 | RTK 卫星差分定位 | 厘米级绝对定位 |
| 室外定位精度 | 待定 TODO | 开阔无遮挡环境 |
| 室内定位方案 | 激光 SLAM | 自主建图定位 |
| 室内定位精度 | 待定 TODO | 结构化环境 |
| 建图方式 | 激光 SLAM 二维 / 三维建图 | 支持地图编辑、多地图管理 |
| 主避障传感器 | 3D 激光雷达 | 测距范围待定 |
| 辅助感知 | 深度相机 | 近距离障碍、低矮物体识别 |
| 路径规划 | 全局路径规划 + 局部动态避障 | 支持多点巡航、定时任务 |
| 导航模式 | 自主导航 / 遥控模式 / 半自主模式 | 一键切换 |
| 室内外切换 | 自动无缝切换 | 无需人工干预 |
电气系统参数
| 参数项 | 规格指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 核心控制器 | 自研 VCU 整车控制器 | 全自主研发 |
| 电机控制器 | 自研多通道电机驱动器 | 适配四轮驱动 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池组 | 工业级 |
| 电池容量 | 待定 TODO | 标准配置 |
| 额定工作电压 | 待定 TODO | 直流供电 |
| 续航时间 | 待定 TODO | 额定负载、匀速行驶 |
| 充电方式 | 外置适配器充电 | 支持快充定制 |
| 充电时长 | 待定 TODO | 0~100% 标准充电 |
| 通信方式 | Wi-Fi / 蓝牙 / 4G(可选) | 支持多链路通信 |
环境适应性参数
| 参数项 | 规格指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 工作环境温度 | 待定 TODO | 常规工况 |
| 存储温度 | 待定 TODO | 断电存储 |
| 防水防尘等级 | 待定 TODO | 可定制高防护版本 |
| 适用路面 | 柏油、水泥、土路、碎石、草地、泥泞路面 | 非铺装路面优先适配 |
扩展接口参数
| 参数项 | 规格指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 机械扩展接口 | 标准安装孔位(M6/M8) | 多处,兼容定制支架 |
| 电源输出接口 | 待定 TODO | 2 路 |
| 通信接口 | 以太网口 | 1 路 |
| 通信接口 | USB 3.0 | 2 路 |
| 通信接口 | CAN 总线 | 2 路 |
| 软件开发支持 | ROS 2 SDK + API 接口文档 | 完整二次开发支持 |
产品特点
超强地形适应能力
四轮独立浮动悬架结构,行驶过程中车轮始终紧贴地面,可稳定通过碎石、泥泞、坡地、沟壑等崎岖路况,适配全天候户外作业需求。
高灵活差速转向
搭载差速转向底盘,支持原地 360° 零半径转向,可在狭窄垄间、室内通道、密集工位等受限空间内自由通行。
全栈自研导航系统
从底层硬件(VCU 整车控制器、电机控制器)到上层软件(ROS 2 导航算法、Qt 跨平台控制终端)实现完全自主研发。
开放可扩展架构
标准化硬件接口与软件 SDK,支持快速加装清洗装置、机械臂、巡检设备、运输货箱等外设,实现自定义作业流程。
应用场景
光伏运维
光伏场站无人运输、巡检、清洗及特种作业。
农业运输
果园、农田等场景的物料运输与农事作业。
厂区物流
工厂车间之间物料搬运与库区巡检。
工地转运
泥泞、不平整施工现场的短途物料转运。
养殖巡检
养殖场饲料运输与环境监测。
产品图片与视频
